掃一掃 加微信咨詢(xún):
天津公司地址:天津市東麗區(qū)華明示范鎮(zhèn)景湖苑14號(hào)樓158室
北京公司地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)中海城3-506
唐山辦事處地址:唐山市豐南區(qū)韓國(guó)城雙創(chuàng)中心1-101
聯(lián)系人:王先生
手機(jī): 13811436684
Q Q: 2240595355
電話(huà):010-51414045![]() |
過(guò)流端材質(zhì) | ||||
型號(hào) | SMD-401,422,423-D | SMD-401-D | SMD-T422,423-D | ||
部件 | CV | CE | FE | CFV | |
前殼 | GFRPP | CFRPVDF | |||
泵腔后殼 | CFRPVDF | ||||
后殼 | -- | ||||
葉輪 | CFRPVDF | ||||
葉輪錐墊 | 碳 | 碳 | |||
泵軸 | 鋁陶瓷 | 高純度鋁陶瓷 | 高純度鋁陶瓷 | ||
軸套 | 碳 | 高密度碳 | |||
磁囊 | PP | CFRETFE | |||
隔板 | PP | PTFE | |||
密封圈 | FKM | EPDM | FKM | ||
墊片 | |||||
襯圈 | 高純度鋁陶瓷 | 高純度鋁陶瓷 | |||
后止推環(huán) | 鋁陶瓷(422,423:高純度鋁陶瓷) | ||||
SMD-422/SMD-401 | 接口環(huán) | PTFE | PTFE |
規(guī)格(50Hz) | |||||
型號(hào) | SMD-401-D | SMD-422-D | SMD-423-D | SMD-T422-D | SMD-T423-D |
接口尺寸(入口×出口) | 40×40 | 50×40 | |||
比重限制(注) | 1.0 | 1.1 | |||
*小流量(L/min) | 1.0 | 20 | |||
*大流量(L/min) | 280 | 380 | 470 | 370 | 470 |
*大揚(yáng)程(m) | 16 | 19.5 | 20 | 19.5 | 20 |
電機(jī)功率 | 0.75KW,2P | 1.5KW,2P | 2.2KW,2P | 1.5KW,2P | 2.2KW,2P |
自吸高度極限 | 4m | ||||
共同參數(shù) ·上述自吸高度限制以20℃清水作標(biāo)準(zhǔn)。 ·比重限制是指在*大流量情況下。 ·液體溫度范圍:0-80℃(液體溫度會(huì)影響自吸能力) ·注:當(dāng)液體粘度為1mPa.S。 |